Nouveau chariot élévateur à essence d'emballage standard GP avec prix d'usine Cpcd40
Le chariot élévateur GP LPG utilise un moteur GM de renommée mondiale pour fournir une puissance modérée, une fiabilité;
Informations de base.
Numéro de modèle. | CPCD40 |
Hauteur de levage | 3000~5000mm |
Condition | Nouveau |
Rayon de braquage | 2200 mm |
Batterie (V/Ah) | 12/100 |
Poids propre | 4000kg |
Angle d'inclinaison du mât (degrés) | 6/12 |
Taille de la fourche (L*W*T) | 1070*140*50mm |
Forfait Transport | Emballage standard |
spécification | 2700*1200*2000mm |
Marque déposée | Médecin généraliste |
Origine | Shanghai |
Capacité de production | 5000 pièces par an |
Description du produit
Le chariot élévateur GP LPG utilise un moteur GM de renommée mondiale pour fournir une puissance modérée, une fiabilité élevée, une faible consommation de carburant et un faible bruit. Notre conteneur GPL utilise la technologie IMPCO pour fournir une livraison sûre dans les moindres détails. Ces types se vendent bien dans la région américaine et fonctionnent bien dans de nombreuses applications.Modèle | CPCD40 | |
Type de puissance | Diesel | |
Capacité nominale | kg | 4000 |
Centre de charge | mm | 500 |
Hauteur de levage | mm | 3000 |
Taille de la fourchette | mm | 1070*140*50 |
Angle de tuile de mât F/R | Degré | 6/12 |
Porte-à-faux avant | mm | 470 |
Garde au sol | mm | 120 |
Longueur jusqu'à la face de la fourche | mm | 2600 |
Largeur hors tout | mm | 1150 |
Hauteur abaissée du mât | mm | 2055 |
Hauteur étendue du mât (dossier) | mm | 4050 |
Hauteur du toit de protection | mm | 2070 |
Rayon de braquage | mm | 2310 |
Allée des insectes min. | mm | 2380 |
voyage rapide (vide) | km/h | 19 |
Vitesse de levage (pleine charge) | mm/s | 530 |
Capacité de pente maximale | ||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant