Machine de chargement/chariot élévateur/équipement de levage/transpalette/chariot élévateur/empileur/chargeur sur pneus/élévateur à fourche/équipement de manutention/table élévatrice/pièces de chariot élévateur
Présentation Description du produit Photos détaillées Paramètres du produit Certifications Profil de l'entreprise Créée ;
Overview
Informations de base.
Traitement thermique | Normalisation, recuit, trempe, revenu, etc. |
Rugosité de surface | Ra0,05-Ra50 |
Contrôle de qualité | Contrôle qualité de l'ensemble du processus, rapport SGS |
Service OEM/ODM | Disponible |
Norme exécutive | GB, ASTM, AISI, DIN, NF, JIS, BS, AS, AAR |
Finition | Peinture électrophorétique |
Type de noyau de sable | Noyau de sable humide en résine/argile |
Poids à blanc | 0,1 kg-3 tonnes |
Préparation de surface | Sable/grenaillage, polissage, peinture en aérosol |
Tolérance de lancer | CT7-CT8 |
Attestation | IATF16949, ISO9001:2015,CE, RoHS |
Matériau de moulage | Fonte ductile Fonte grise, acier inoxydable/acier au carbone |
Méthode de coulée | Moulage en sable |
Forfait Transport | Caisse en bois |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | personnalisé |
Origine | Chine |
Capacité de production | 3000000 pièces/an |
Description du produit
Description du produitArticle | Pièces de moulage avec usinage CNC de précision pour chariot élévateur |
Traitement de surface | Jet de sable, électrophorétique |
Rugosité de surface | |